| ระดับการศึกษา | มอบทุนการศึกษา ทุนละ (บาท) |
| ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 | 2,000 |
| ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 | 3,000 |
| ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 – 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 |
4,000 |
| ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 – 2 และระดับปริญญาตรี |
5,000 |
| การเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก |
มอบทุนการศึกษา
ทุนละ (บาท)
|
| 1. มียอดเงินฝากเคลื่อนไหวรายเดือน เดือนละไม่ต่ำกว่า 100 บาท มากกว่า 10 เดือนขึ้นไป | 2,000 |
| 2. มียอดเงินฝากเคลื่อนไหวรายเดือน เดือนละไม่ต่ำกว่า 100 บาท ต่ำกว่า 10 เดือน | 1,500 |
| ประเภททุนการศึกษา | หลักเกณฑ์การพิจารณา |
|---|---|
| ประเภทที่ 1 ทุนเรียนดี ประเภทที่ 1.1 ทุนเรียนดี ประเภทที่ 1.2 ทุนเรียนดีต่อเนื่อง ระดับปริญญาตรี |
(1) อายุการเป็นสมาชิก (2) เงินเดือนของสมาชิก (3) จำนวนบุตรสมาชิก (4) ผลการเรียนสะสม (GPAX) ภาคเรียนที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2568 ไม่ต่ำกว่า 3.50 |
| ประเภทที่ 2 ทุนส่งเสริมการศึกษา | (1) อายุการเป็นสมาชิก (2) เงินเดือนของสมาชิก (3) จำนวนบุตรสมาชิก |
| ประเภทที่ 3 ทุนสนับสนุนการออมทรัพย์เพื่อการศึกษา | (1) มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ “ออมนี้เพื่อลูกรัก” (2) การเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก “ออมนี้เพื่อลูกรัก” (3) บุตรของสมาชิกอยู่ระดับชั้นประถมศึกษา |
| ประเภทที่ 4 ทุนสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้กับสังคมหรือประเทศชาติ | (1) พิจารณาให้กับบุตรสมาชิกทุกระดับ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยมุ่งสนับสนุนบุตรสมาชิกที่มีความสามารถพิเศษ มีความเชี่ยวชาญ หรือมีทักษะเป็นเลิศ ทั้งด้านวิชาการ กีฬา ดนตรี ภาษา และกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ ความสามารถทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ การกีฬา และดนตรี ซึ่งเป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้แก่สังคมหรือประเทศชาติ ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่อง หรือมีเอกสารหลักฐานแสดงผลงานเป็นที่ประจักษ์ หรือเป็นผู้ที่ประสงค์เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะเฉพาะด้าน รวมถึงการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ แต่สมาชิกไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอ หรือไม่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานอื่น (2) เป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียงตามปีงบประมาณของสหกรณ์ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 สิงหาคม 2569 |
| อายุการเป็นสมาชิก | ได้รับ (คะแนน) | อายุการเป็นสมาชิก | ได้รับ (คะแนน) |
| 10 ปีขึ้นไป | 10 | 5 ปี | 5 |
| 9 ปี | 9 | 4 ปี | 4 |
| 8 ปี | 8 | 3 ปี | 3 |
| 7 ปี | 7 | 2 ปี | 2 |
| 6 ปี | 6 | 1 ปี | 1 |
| เงินได้รายเดือนของสมาชิก | ได้รับ (คะแนน) |
| ไม่เกิน 15,000 บาท | 10 |
| ตั้งแต่ 15,001 บาท แต่ไม่เกิน 17,000 บาท | 9 |
| ตั้งแต่ 17,001 บาท แต่ไม่เกิน 19,000 บาท | 8 |
| ตั้งแต่ 19,001 บาท แต่ไม่เกิน 21,000 บาท | 7 |
| ตั้งแต่ 21,001 บาท แต่ไม่เกิน 23,000 บาท | 6 |
| ตั้งแต่ 23,001 บาท แต่ไม่เกิน 25,000 บาท | 5 |
| ตั้งแต่ 25,001 บาท แต่ไม่เกิน 27,000 บาท | 4 |
| ตั้งแต่ 27,001 บาท แต่ไม่เกิน 29,000 บาท | 3 |
| ตั้งแต่ 29,001 บาท แต่ไม่เกิน 31,000 บาท | 2 |
| ตั้งแต่ 31,000 บาท ขึ้นไป | 1 |
| จำนวนบุตรของสมาชิก | ได้รับ (คะแนน) |
| มีบุตร 4 คน ขึ้นไป | 10 |
| มีบุตร 3 คน | 9 |
| มีบุตร 2 คน | 8 |
| มีบุตร 1 คน | 7 |
| ผลการเรียนของบุตร | ได้รับ (คะแนน) |
| ผลการเรียนสะสม (GPAX) ภาคเรียนที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2568 3.76 – 4.00 หรือ 93% - 100% |
10 |
| ผลการเรียนสะสม (GPAX) ภาคเรียนที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2568 3.50 – 3.75 หรือ 90% - 92% |
8 |
| อายุการเป็นสมาชิก | ได้รับ (คะแนน) | อายุการเป็นสมาชิก | ได้รับ (คะแนน) |
| 10 ปีขึ้นไป | 10 | 5 ปี | 5 |
| 9 ปี | 9 | 4 ปี | 4 |
| 8 ปี | 8 | 3 ปี | 3 |
| 7 ปี | 7 | 2 ปี | 2 |
| 6 ปี | 6 | 1 ปี | 1 |
| เงินได้รายเดือนของสมาชิก | ได้รับ (คะแนน) |
|---|---|
| ไม่เกิน 15,000 บาท | 10 |
| ตั้งแต่ 15,001 บาท แต่ไม่เกิน 17,000 บาท | 9 |
| ตั้งแต่ 17,001 บาท แต่ไม่เกิน 19,000 บาท | 8 |
| ตั้งแต่ 19,001 บาท แต่ไม่เกิน 21,000 บาท | 7 |
| ตั้งแต่ 21,001 บาท แต่ไม่เกิน 23,000 บาท | 6 |
| ตั้งแต่ 23,001 บาท แต่ไม่เกิน 25,000 บาท | 5 |
| ตั้งแต่ 25,001 บาท แต่ไม่เกิน 27,000 บาท | 4 |
| ตั้งแต่ 27,001 บาท แต่ไม่เกิน 29,000 บาท | 3 |
| ตั้งแต่ 29,001 บาท แต่ไม่เกิน 31,000 บาท | 2 |
| ตั้งแต่ 31,000 บาท ขึ้นไป | 1 |
| จำนวนบุตรของสมาชิก | ได้รับ (คะแนน) |
| มีบุตร 4 คน ขึ้นไป | 10 |
| มีบุตร 3 คน | 9 |
| มีบุตร 2 คน | 8 |
| มีบุตร 1 คน | 7 |