ประเภททุนการศึกษา | หลักเกณฑ์ในการพิจารณา |
ประเภทที่ 1 ทุนเรียนดี 1.1 ทุนเรียนดี 1.2 ทุนเรียนดีต่อเนื่อง (ระดับปริญญาตรี) |
(1) อายุการเป็นสมาชิก (2) เงินเดือนของสมาชิก (3) จำนวนบุตรสมาชิก (4) ผลการเรียนสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.50 |
ประเภทที่ 2 ทุนส่งเสริมการศึกษา | (1) อายุการเป็นสมาชิก (2) เงินเดือนของสมาชิก (3) จำนวนบุตรสมาชิก |
ประเภทที่ 3 ทุนสนับสนุนการออมทรัพย์เพื่อการศึกษา | (1) สมาชิกสหกรณ์ (สามัญ) จะต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ “ออมนี้เพื่อลูกรัก” (2) การเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก “ออมนี้เพื่อลูกรัก” (3) บุตรของสมาชิกอยู่ระดับ “ประถมศึกษา” |
ประเภทที่ 4 ทุนสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้กับสังคมหรือประเทศชาติ | ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณา โดยให้การสนับสนุนให้บุตรสมาชิกที่มีความสามารถพิเศษหรือมีทักษะเป็นเลิศ ทางด้านวิชาการและอื่น ๆ อาทิ นักกีฬา นักดนตรี มีความสามารถทักษะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรืออื่น ๆ ที่ต้องการเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู้หรือเข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นประโยชน์ที่ดี ที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติหรือสังคม |
อายุการเป็นสมาชิก | ได้รับ (คะแนน) | อายุการเป็นสมาชิก | ได้รับ (คะแนน) |
10 ปีขึ้นไป | 10 | 5 ปี | 5 |
9 ปี | 9 | 4 ปี | 4 |
8 ปี | 8 | 3 ปี | 3 |
7 ปี | 7 | 2 ปี | 2 |
6 ปี | 6 | 1 ปี | 1 |
เงินได้รายเดือนของสมาชิก | ได้รับ (คะแนน) |
ไม่เกิน 12,000 บาท | 10 |
เกิน 12,000 บาท แต่ไม่เกิน 14,000 บาท | 9 |
เกิน 14,000 บาท แต่ไม่เกิน 16,000 บาท | 8 |
เกิน 16,000 บาท แต่ไม่เกิน 18,000 บาท | 7 |
เกิน 18,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000 บาท | 6 |
เกิน 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 22,000 บาท | 5 |
เกิน 22,000 บาท แต่ไม่เกิน 24,000 บาท | 4 |
เกิน 24,000 บาท แต่ไม่เกิน 26,000 บาท | 3 |
เกิน 26,000 บาท แต่ไม่เกิน 28,000 บาท | 2 |
เกิน 28,000 บาท ขึ้นไป | 1 |
จำนวนบุตรของสมาชิก | ได้รับ (คะแนน) |
มีบุตร 4 คน ขึ้นไป | 10 |
มีบุตร 3 คน | 9 |
มีบุตร 2 คน | 8 |
มีบุตร 1 คน | 7 |
ผลการเรียนของบุตร | ได้รับ (คะแนน) |
ผลการเรียนสะสม (GPA) 3.76 – 4.00 หรือ 93% - 100% | 10 |
ผลการเรียนสะสม (GPA) 3.50 – 3.75 หรือ 90% - 92% | 8 |
อายุการเป็นสมาชิก | ได้รับ (คะแนน) | อายุการเป็นสมาชิก | ได้รับ (คะแนน) |
10 ปีขึ้นไป | 10 | 5 ปี | 5 |
9 ปี | 9 | 4 ปี | 4 |
8 ปี | 8 | 3 ปี | 3 |
7 ปี | 7 | 2 ปี | 2 |
6 ปี | 6 | 1 ปี | 1 |
เงินได้รายเดือนของสมาชิก | ได้รับ (คะแนน) |
ไม่เกิน 12,000 บาท | 10 |
เกิน 12,000 บาท แต่ไม่เกิน 14,000 บาท | 9 |
เกิน 14,000 บาท แต่ไม่เกิน 16,000 บาท | 8 |
เกิน 16,000 บาท แต่ไม่เกิน 18,000 บาท | 7 |
เกิน 18,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000 บาท | 6 |
เกิน 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 22,000 บาท | 5 |
เกิน 22,000 บาท แต่ไม่เกิน 24,000 บาท | 4 |
เกิน 24,000 บาท แต่ไม่เกิน 26,000 บาท | 3 |
เกิน 26,000 บาท แต่ไม่เกิน 28,000 บาท | 2 |
เกิน 28,000 บาท ขึ้นไป | 1 |
จำนวนบุตรของสมาชิก | ได้รับ (คะแนน) |
มีบุตร 4 คน ขึ้นไป | 10 |
มีบุตร 3 คน | 9 |
มีบุตร 2 คน | 8 |
มีบุตร 1 คน | 7 |
ระดับการศึกษา | มอบทุนการศึกษา ทุนละ (บาท) |
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – 6 | 2,000 |
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 | 3,000 |
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 – 6 และอาชีวศึกษา (ปวช.1-3) | 4,000 |
อนุปริญญา (ปวส.1-2) และอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) | 5,000 |
การเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก |
มอบทุนการศึกษา
ทุนละ (บาท)
|
1. ยอดบัญชีเงินฝากมีการเคลื่อนไหวรายเดือน มากกว่า 10 เดือนขึ้นไป | 2,000 |
2. ยอดบัญชีเงินฝากมีการเคลื่อนไหวรายเดือน ต่ำกว่า 10 เดือน | 1,500 |